
应用领域
技术指标
| 侦测器 | >19 cm³ 清晰度化 CZT 监测器 |
| 容量 | 2.3 kg |
| 长度 | 22 (H) × 20 (W) × 25.5 (L) cm |
| 办公水温 | 15–25°C |
| 消耗的能量空间 | 30–662 keV |
| 热量签别率 | 1.1% FWHM @ 662 keV |
| 最低的影像活度 | 1 μCi @ 140 keV , 1 m |
| 最大三维成像距 | 15.24 m(50 ft) |
| 检测范畴 | 1 nSv/h – 1 mSv/h @ 140 keV |
| 精确度 | ± 10% @ 662 keV (¹³⁷Cs) |
| 实用核素 | 99mTc、 ¹²³|、 ¹³¹|、¹⁷⁷Lu、¹⁸F、 ¹³⁷Cs 等 |





电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@6lipu.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617